Tuesday 11 August 1 match
Best odds
Fluminense-RJ
$1.56
Draw
$4.50
Rivadavia
$6.00
15 bookmakers
| Bookmaker | Fluminense-RJ | Draw | Rivadavia |
|---|---|---|---|
| Unibet | $1.56 | $4.50 | $4.75 |
| Betrivers | $1.56 | $4.50 | $4.75 |
| Casumo | $1.56 | $4.50 | $4.75 |
| Grosvenor | $1.56 | $4.50 | $4.75 |
| Virginbet | $1.55 | $4.30 | $4.50 |
| Livescorebet | $1.55 | $4.30 | $4.50 |
| Betr | $1.55 | $3.90 | $6.00 |
| Ladbrokes | $1.53 | $3.50 | $5.50 |
| Neds | $1.53 | $3.50 | $5.50 |
| Coral | $1.53 | $3.50 | $5.50 |
| Ladbrokes | $1.53 | $3.50 | $5.50 |
| Paddypower | $1.50 | $3.80 | $5.50 |
| Sportsbet | $1.50 | $4.00 | $6.00 |
| Smarkets | $1.47 | $3.70 | $4.70 |
| Betfair Sb | $1.44 | $3.30 | $5.00 |
Wednesday 12 August 7 matches
Best odds
Palmeiras-SP
$1.35
Draw
$5.60
PorteΓ±o
$10.00
14 bookmakers
| Bookmaker | Palmeiras-SP | Draw | PorteΓ±o |
|---|---|---|---|
| Neds | $1.35 | $4.00 | $8.00 |
| Ladbrokes | $1.35 | $4.00 | $8.00 |
| Ladbrokes | $1.35 | $4.00 | $8.00 |
| Coral | $1.35 | $4.00 | $8.00 |
| Unibet | $1.32 | $5.60 | $7.50 |
| Grosvenor | $1.32 | $5.60 | $7.50 |
| Casumo | $1.32 | $5.60 | $7.50 |
| Betrivers | $1.32 | $5.60 | $7.50 |
| Betr | $1.32 | $4.70 | $10.00 |
| Virginbet | $1.30 | $5.25 | $7.00 |
| Sportsbet | $1.30 | $4.75 | $10.00 |
| Livescorebet | $1.30 | $5.25 | $7.00 |
| Paddypower | $1.29 | $4.50 | $9.50 |
| Betfair Sb | $1.25 | $3.75 | $8.00 |
Best odds
Platense
$1.90
Draw
$3.25
Unido
$5.10
10 bookmakers
| Bookmaker | Platense | Draw | Unido |
|---|---|---|---|
| Sportsbet | $1.90 | $3.25 | $4.33 |
| Betr | $1.88 | $3.25 | $4.30 |
| Paddypower | $1.85 | $3.10 | $4.20 |
| Unibet | $1.82 | $3.05 | $5.10 |
| Grosvenor | $1.82 | $3.05 | $5.10 |
| Casumo | $1.82 | $3.05 | $5.10 |
| Betrivers | $1.82 | $3.05 | $5.10 |
| Livescorebet | $1.81 | $2.95 | $4.80 |
| Virginbet | $1.81 | $2.95 | $4.80 |
| Betfair Sb | $1.73 | $2.70 | $3.75 |
Best odds
Central
$2.18
Draw
$3.25
Corinthians-SP
$3.25
6 bookmakers
| Bookmaker | Central | Draw | Corinthians-SP |
|---|---|---|---|
| Unibet | $2.18 | $3.25 | $3.25 |
| Grosvenor | $2.18 | $3.25 | $3.25 |
| Casumo | $2.18 | $3.25 | $3.25 |
| Betrivers | $2.18 | $3.25 | $3.25 |
| Livescorebet | $2.16 | $3.15 | $3.15 |
| Virginbet | $2.16 | $3.15 | $3.15 |
Best odds
Cruzeiro
$2.80
Draw
$3.30
Flamengo-RJ
$2.60
14 bookmakers
| Bookmaker | Cruzeiro | Draw | Flamengo-RJ |
|---|---|---|---|
| Neds | $2.80 | $2.70 | $2.50 |
| Ladbrokes | $2.80 | $2.70 | $2.50 |
| Ladbrokes | $2.80 | $2.70 | $2.50 |
| Coral | $2.80 | $2.70 | $2.50 |
| Sportsbet | $2.62 | $3.30 | $2.55 |
| Grosvenor | $2.60 | $3.25 | $2.60 |
| Betrivers | $2.60 | $3.25 | $2.60 |
| Betr | $2.60 | $3.30 | $2.60 |
| Unibet | $2.60 | $3.25 | $2.60 |
| Casumo | $2.60 | $3.25 | $2.60 |
| Virginbet | $2.55 | $3.15 | $2.55 |
| Livescorebet | $2.55 | $3.15 | $2.55 |
| Paddypower | $2.50 | $3.25 | $2.50 |
| Betfair Sb | $2.40 | $2.80 | $2.40 |
Best odds
Mirassol
$2.00
Draw
$3.40
Quito
$4.20
15 bookmakers
| Bookmaker | Mirassol | Draw | Quito |
|---|---|---|---|
| Grosvenor | $2.00 | $3.40 | $3.60 |
| Unibet | $2.00 | $3.40 | $3.60 |
| Casumo | $2.00 | $3.40 | $3.60 |
| Betrivers | $2.00 | $3.40 | $3.60 |
| Virginbet | $1.97 | $3.30 | $3.45 |
| Livescorebet | $1.97 | $3.30 | $3.45 |
| Betr | $1.90 | $3.30 | $4.10 |
| Sportsbet | $1.90 | $3.30 | $4.10 |
| Paddypower | $1.85 | $3.25 | $4.00 |
| Neds | $1.85 | $2.90 | $4.20 |
| Ladbrokes | $1.85 | $2.90 | $4.20 |
| Ladbrokes | $1.85 | $2.90 | $4.20 |
| Coral | $1.85 | $2.90 | $4.20 |
| Betfair Sb | $1.80 | $2.75 | $3.60 |
| Smarkets | $1.79 | $2.96 | $3.75 |
Best odds
Tolima
$2.55
Draw
$3.30
Valle
$2.70
14 bookmakers
| Bookmaker | Tolima | Draw | Valle |
|---|---|---|---|
| Unibet | $2.55 | $3.25 | $2.70 |
| Sportsbet | $2.55 | $3.30 | $2.62 |
| Grosvenor | $2.55 | $3.25 | $2.70 |
| Casumo | $2.55 | $3.25 | $2.70 |
| Betr | $2.55 | $3.30 | $2.65 |
| Betrivers | $2.55 | $3.25 | $2.70 |
| Coral | $2.50 | $2.87 | $2.70 |
| Paddypower | $2.50 | $3.25 | $2.50 |
| Neds | $2.50 | $2.88 | $2.70 |
| Ladbrokes | $2.50 | $2.87 | $2.70 |
| Ladbrokes | $2.50 | $2.88 | $2.70 |
| Livescorebet | $2.48 | $3.15 | $2.63 |
| Virginbet | $2.48 | $3.15 | $2.63 |
| Betfair Sb | $2.38 | $2.75 | $2.40 |
Best odds
Plata
$1.77
Draw
$3.60
(CHI)
$6.20
17 bookmakers
| Bookmaker | Plata | Draw | (CHI) |
|---|---|---|---|
| Ladbrokes | $1.83 | $2.80 | $4.50 |
| Coral | $1.83 | $2.80 | $4.50 |
| Betfair Exchange | $1.77 | $3.60 | $6.20 |
| PlayUp | $1.75 | $3.20 | $5.00 |
| Betr | $1.72 | $3.40 | $5.50 |
| Casumo | $1.71 | $3.75 | $4.50 |
| Grosvenor | $1.71 | $3.75 | $4.50 |
| Betrivers | $1.71 | $3.75 | $4.50 |
| Livescorebet | $1.70 | $3.65 | $4.30 |
| PointsBet | $1.70 | $3.30 | $5.50 |
| Paddypower | $1.70 | $3.30 | $4.50 |
| Virginbet | $1.70 | $3.65 | $4.30 |
| Sportsbet | $1.68 | $3.35 | $5.80 |
| Neds | $1.67 | $3.10 | $5.00 |
| Ladbrokes | $1.67 | $3.10 | $5.00 |
| Betfair Sb | $1.67 | $2.88 | $4.20 |
| Unibet | $1.66 | $3.35 | $5.75 |
Friday 14 August
Best odds
Central
$2.38
Draw
$3.10
Corinthians-SP
$3.40
8 bookmakers
| Bookmaker | Central | Draw | Corinthians-SP |
|---|---|---|---|
| Neds | $2.38 | $2.45 | $3.40 |
| Ladbrokes | $2.38 | $2.45 | $3.40 |
| Coral | $2.37 | $2.45 | $3.40 |
| Ladbrokes | $2.37 | $2.45 | $3.40 |
| Betr | $2.30 | $3.10 | $3.20 |
| Sportsbet | $2.30 | $3.00 | $3.25 |
| Paddypower | $2.20 | $2.90 | $3.10 |
| Betfair Sb | $2.10 | $2.50 | $2.88 |
Friday 21 August
Best odds
Arsenal
$1.18
Draw
$9.00
City
$19.00
12 bookmakers
| Bookmaker | Arsenal | Draw | City |
|---|---|---|---|
| Dabble | $1.18 | $6.00 | $17.00 |
| Neds | $1.18 | $6.80 | $14.00 |
| Ladbrokes | $1.18 | $6.80 | $14.00 |
| Betfair Exchange | $1.18 | $9.00 | $19.00 |
| BetRight | $1.17 | $7.00 | $17.00 |
| Betr | $1.17 | $7.00 | $17.00 |
| PlayUp | $1.16 | $6.25 | $19.00 |
| TAB | $1.16 | $6.00 | $15.00 |
| Sportsbet | $1.15 | $7.75 | $16.00 |
| PointsBet | $1.14 | $7.50 | $18.00 |
| TABtouch | $1.13 | $7.50 | $17.00 |
| Unibet | $1.13 | $7.50 | $18.00 |
Saturday 22 August
Best odds
City
$8.80
Draw
$5.00
United
$1.42
12 bookmakers
| Bookmaker | City | Draw | United |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $8.80 | $5.00 | $1.42 |
| BetRight | $8.00 | $4.60 | $1.40 |
| Unibet | $8.00 | $4.70 | $1.37 |
| TABtouch | $8.00 | $4.50 | $1.36 |
| PointsBet | $8.00 | $4.75 | $1.36 |
| Sportsbet | $8.00 | $4.70 | $1.39 |
| Betr | $7.75 | $4.60 | $1.40 |
| Dabble | $7.50 | $4.25 | $1.40 |
| Neds | $7.25 | $4.60 | $1.40 |
| Ladbrokes | $7.25 | $4.60 | $1.40 |
| TAB | $7.00 | $4.00 | $1.40 |
| PlayUp | $7.00 | $4.25 | $1.40 |
Best odds
Everton
$2.24
Draw
$3.60
Palace
$3.60
12 bookmakers
| Bookmaker | Everton | Draw | Palace |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.24 | $3.55 | $3.35 |
| Neds | $2.15 | $3.45 | $3.25 |
| Ladbrokes | $2.15 | $3.45 | $3.25 |
| TAB | $2.10 | $3.25 | $3.20 |
| Dabble | $2.10 | $3.30 | $3.30 |
| Sportsbet | $2.10 | $3.60 | $3.30 |
| PointsBet | $2.10 | $3.40 | $3.40 |
| PlayUp | $2.10 | $3.30 | $3.20 |
| BetRight | $2.10 | $3.55 | $3.30 |
| Betr | $2.10 | $3.60 | $3.30 |
| Unibet | $2.02 | $3.30 | $3.60 |
| TABtouch | $2.00 | $3.25 | $3.55 |
Best odds
Town
$2.88
Draw
$3.40
Sunderland
$2.78
12 bookmakers
| Bookmaker | Town | Draw | Sunderland |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.88 | $3.35 | $2.78 |
| Sportsbet | $2.75 | $3.20 | $2.65 |
| PointsBet | $2.75 | $3.30 | $2.60 |
| Ladbrokes | $2.70 | $3.35 | $2.50 |
| Unibet | $2.70 | $3.25 | $2.50 |
| Betr | $2.70 | $3.40 | $2.55 |
| BetRight | $2.70 | $3.40 | $2.55 |
| Neds | $2.70 | $3.35 | $2.50 |
| PlayUp | $2.65 | $3.20 | $2.50 |
| TABtouch | $2.65 | $3.20 | $2.48 |
| Dabble | $2.65 | $3.25 | $2.50 |
| TAB | $2.60 | $3.15 | $2.50 |
Best odds
Forest
$2.30
Draw
$3.55
United
$3.40
12 bookmakers
| Bookmaker | Forest | Draw | United |
|---|---|---|---|
| PointsBet | $2.30 | $3.30 | $3.20 |
| Betfair Exchange | $2.28 | $3.55 | $3.40 |
| Dabble | $2.20 | $3.30 | $3.10 |
| Sportsbet | $2.20 | $3.50 | $3.20 |
| PlayUp | $2.20 | $3.35 | $3.00 |
| Neds | $2.20 | $3.50 | $3.10 |
| Ladbrokes | $2.20 | $3.50 | $3.10 |
| BetRight | $2.20 | $3.45 | $3.20 |
| Betr | $2.20 | $3.40 | $3.20 |
| Unibet | $2.18 | $3.35 | $3.15 |
| TABtouch | $2.16 | $3.30 | $3.10 |
| TAB | $2.15 | $3.25 | $3.00 |
Best odds
Brentford
$2.56
Draw
$3.75
Hotspur
$2.84
12 bookmakers
| Bookmaker | Brentford | Draw | Hotspur |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.56 | $3.75 | $2.84 |
| Unibet | $2.50 | $3.45 | $2.63 |
| TABtouch | $2.48 | $3.35 | $2.60 |
| Sportsbet | $2.45 | $3.50 | $2.75 |
| PointsBet | $2.45 | $3.50 | $2.75 |
| Dabble | $2.40 | $3.50 | $2.65 |
| TAB | $2.40 | $3.40 | $2.60 |
| PlayUp | $2.40 | $3.40 | $2.65 |
| Neds | $2.40 | $3.50 | $2.80 |
| Ladbrokes | $2.40 | $3.50 | $2.80 |
| BetRight | $2.40 | $3.70 | $2.70 |
| Betr | $2.40 | $3.70 | $2.70 |
Sunday 23 August
Best odds
Albion
$2.32
Draw
$3.85
Villa
$3.20
12 bookmakers
| Bookmaker | Albion | Draw | Villa |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.32 | $3.85 | $3.20 |
| PointsBet | $2.30 | $3.50 | $3.00 |
| BetRight | $2.30 | $3.75 | $2.80 |
| Betr | $2.30 | $3.75 | $2.80 |
| Dabble | $2.25 | $3.50 | $2.85 |
| Ladbrokes | $2.25 | $3.60 | $2.90 |
| Neds | $2.25 | $3.60 | $2.90 |
| PlayUp | $2.25 | $3.40 | $2.85 |
| Unibet | $2.25 | $3.55 | $2.88 |
| TABtouch | $2.23 | $3.50 | $2.80 |
| TAB | $2.20 | $3.40 | $2.80 |
| Sportsbet | $2.20 | $3.60 | $3.05 |
Best odds
City
$1.47
Draw
$5.30
Bournemouth
$7.00
12 bookmakers
| Bookmaker | City | Draw | Bournemouth |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.47 | $5.30 | $7.00 |
| Betr | $1.45 | $4.90 | $6.25 |
| Neds | $1.44 | $5.00 | $6.00 |
| Ladbrokes | $1.44 | $5.00 | $6.00 |
| Dabble | $1.44 | $4.50 | $6.00 |
| BetRight | $1.43 | $4.90 | $6.50 |
| Unibet | $1.43 | $4.75 | $6.25 |
| TABtouch | $1.42 | $4.60 | $6.10 |
| TAB | $1.42 | $4.25 | $6.00 |
| Sportsbet | $1.42 | $5.10 | $6.50 |
| PointsBet | $1.40 | $5.00 | $6.50 |
| PlayUp | $1.40 | $4.50 | $6.50 |
Best odds
United
$3.80
Draw
$4.00
Liverpool
$2.05
12 bookmakers
| Bookmaker | United | Draw | Liverpool |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $3.80 | $4.00 | $2.00 |
| Sportsbet | $3.60 | $3.80 | $1.94 |
| Unibet | $3.35 | $3.75 | $1.96 |
| TABtouch | $3.30 | $3.70 | $1.93 |
| PointsBet | $3.30 | $4.00 | $2.00 |
| Dabble | $3.30 | $3.60 | $2.00 |
| PlayUp | $3.25 | $3.65 | $1.98 |
| Neds | $3.20 | $3.80 | $2.05 |
| Ladbrokes | $3.20 | $3.80 | $2.05 |
| TAB | $3.20 | $3.60 | $1.95 |
| BetRight | $3.15 | $3.95 | $2.05 |
| Betr | $3.15 | $4.00 | $2.05 |
Monday 24 August
Best odds
Fulham
$3.45
Draw
$3.95
Chelsea
$2.12
12 bookmakers
| Bookmaker | Fulham | Draw | Chelsea |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | $3.45 | $3.95 | $2.12 |
| Sportsbet | $3.30 | $3.75 | $2.07 |
| PointsBet | $3.30 | $3.50 | $2.10 |
| Dabble | $3.20 | $3.60 | $2.05 |
| Ladbrokes | $3.20 | $3.60 | $2.10 |
| Neds | $3.20 | $3.60 | $2.10 |
| TAB | $3.15 | $3.50 | $2.00 |
| PlayUp | $3.15 | $3.55 | $2.05 |
| BetRight | $3.15 | $3.80 | $2.10 |
| Betr | $3.15 | $3.80 | $2.10 |
| Unibet | $3.15 | $3.70 | $2.07 |
| TABtouch | $3.10 | $3.65 | $2.04 |