⚾
Thursday 8 October 3 matches
Best odds
Yankees
$1.66
Rays
$2.50
12 bookmakers
| Bookmaker | Yankees | Rays |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.66 | $2.50 |
| TAB | $1.65 | $2.30 |
| Ladbrokes | $1.64 | $2.25 |
| Neds | $1.64 | $2.25 |
| PlayUp | $1.63 | $2.30 |
| Unibet | $1.61 | $2.35 |
| BetRight | $1.61 | $2.34 |
| Sportsbet | $1.61 | $2.33 |
| TABtouch | $1.60 | $2.33 |
| PointsBet | $1.59 | $2.40 |
| Betr | $1.59 | $2.35 |
| Dabble | $1.55 | $2.40 |
Best odds
Padres
$1.98
Brewers
$2.00
12 bookmakers
| Bookmaker | Padres | Brewers |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.98 | $2.00 |
| Unibet | $1.94 | $1.87 |
| TABtouch | $1.93 | $1.85 |
| TAB | $1.92 | $1.92 |
| PlayUp | $1.91 | $1.90 |
| BetRight | $1.90 | $1.92 |
| Ladbrokes | $1.90 | $1.90 |
| Neds | $1.90 | $1.90 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
| Sportsbet | $1.89 | $1.91 |
| Betr | $1.89 | $1.91 |
| Dabble | $1.85 | $1.95 |
Best odds
Sox
$2.00
Guardians
$1.83
3 bookmakers
| Bookmaker | Sox | Guardians |
|---|---|---|
| Sportsbet | $2.00 | $1.80 |
| Ladbrokes | $1.98 | $1.83 |
| Neds | $1.98 | $1.83 |