⚾
Monday 24 August 4 matches
Best odds
Marlins
$2.22
Sox
$1.80
11 bookmakers
| Bookmaker | Marlins | Sox |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.22 | $1.80 |
| Dabble | $2.20 | $1.68 |
| PointsBet | $2.15 | $1.74 |
| Unibet | $2.14 | $1.73 |
| Sportsbet | $2.14 | $1.71 |
| TABtouch | $2.12 | $1.72 |
| BetRight | $2.12 | $1.73 |
| PlayUp | $2.10 | $1.75 |
| Betr | $2.10 | $1.73 |
| Neds | $2.05 | $1.77 |
| Ladbrokes | $2.05 | $1.77 |
Best odds
Tigers
$2.30
Rays
$1.76
11 bookmakers
| Bookmaker | Tigers | Rays |
|---|---|---|
| PointsBet | $2.30 | $1.67 |
| Betfair Exchange | $2.28 | $1.76 |
| BetRight | $2.18 | $1.70 |
| TABtouch | $2.18 | $1.68 |
| Unibet | $2.18 | $1.70 |
| Sportsbet | $2.15 | $1.70 |
| PlayUp | $2.15 | $1.70 |
| Neds | $2.15 | $1.70 |
| Ladbrokes | $2.15 | $1.70 |
| Dabble | $2.15 | $1.70 |
| Betr | $2.15 | $1.70 |
Best odds
Nationals
$1.56
Rockies
$2.72
11 bookmakers
| Bookmaker | Nationals | Rockies |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.56 | $2.72 |
| Neds | $1.55 | $2.45 |
| Ladbrokes | $1.55 | $2.45 |
| TABtouch | $1.53 | $2.50 |
| BetRight | $1.53 | $2.55 |
| Unibet | $1.53 | $2.55 |
| PointsBet | $1.53 | $2.60 |
| PlayUp | $1.52 | $2.55 |
| Betr | $1.51 | $2.55 |
| Sportsbet | $1.50 | $2.59 |
| Dabble | $1.50 | $2.50 |
Best odds
Sox
$1.80
Rangers
$2.22
11 bookmakers
| Bookmaker | Sox | Rangers |
|---|---|---|
| Neds | $1.80 | $2.02 |
| Ladbrokes | $1.80 | $2.02 |
| Betfair Exchange | $1.79 | $2.22 |
| PointsBet | $1.77 | $2.10 |
| BetRight | $1.75 | $2.10 |
| PlayUp | $1.75 | $2.10 |
| Sportsbet | $1.75 | $2.08 |
| Unibet | $1.75 | $2.10 |
| TABtouch | $1.74 | $2.08 |
| Betr | $1.73 | $2.10 |
| Dabble | $1.72 | $2.10 |