⚾
Friday 7 August 9 matches
Best odds
Diamondbacks
$2.00
Padres
$1.98
12 bookmakers
| Bookmaker | Diamondbacks | Padres |
|---|---|---|
| Dabble | $2.00 | $1.82 |
| Betfair Exchange | $1.99 | $1.98 |
| BetRight | $1.95 | $1.87 |
| TAB | $1.95 | $1.90 |
| PlayUp | $1.93 | $1.88 |
| Betr | $1.90 | $1.90 |
| Sportsbet | $1.90 | $1.90 |
| Neds | $1.90 | $1.90 |
| Ladbrokes | $1.90 | $1.90 |
| TABtouch | $1.89 | $1.91 |
| Unibet | $1.89 | $1.92 |
| PointsBet | $1.85 | $1.95 |
Best odds
Pirates
$1.78
Mets
$2.22
12 bookmakers
| Bookmaker | Pirates | Mets |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.78 | $2.22 |
| Dabble | $1.75 | $2.10 |
| TAB | $1.75 | $2.15 |
| Neds | $1.72 | $2.15 |
| PlayUp | $1.72 | $2.12 |
| Ladbrokes | $1.72 | $2.15 |
| PointsBet | $1.71 | $2.20 |
| Sportsbet | $1.70 | $2.15 |
| BetRight | $1.70 | $2.18 |
| Betr | $1.70 | $2.15 |
| Unibet | $1.68 | $2.20 |
| TABtouch | $1.68 | $2.18 |
Best odds
Phillies
$1.50
Jays
$2.98
12 bookmakers
| Bookmaker | Phillies | Jays |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.50 | $2.98 |
| Ladbrokes | $1.48 | $2.70 |
| Neds | $1.48 | $2.70 |
| BetRight | $1.45 | $2.80 |
| PlayUp | $1.45 | $2.80 |
| TAB | $1.45 | $2.80 |
| Sportsbet | $1.44 | $2.81 |
| PointsBet | $1.44 | $2.85 |
| Betr | $1.44 | $2.80 |
| TABtouch | $1.43 | $2.85 |
| Unibet | $1.43 | $2.85 |
| Dabble | $1.42 | $2.75 |
Best odds
Nationals
$1.90
Reds
$2.10
12 bookmakers
| Bookmaker | Nationals | Reds |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.90 | $2.06 |
| TAB | $1.85 | $2.00 |
| BetRight | $1.84 | $1.98 |
| Sportsbet | $1.84 | $1.97 |
| Betr | $1.83 | $1.98 |
| Neds | $1.83 | $1.98 |
| PlayUp | $1.83 | $1.98 |
| PointsBet | $1.83 | $2.00 |
| Ladbrokes | $1.83 | $1.98 |
| Unibet | $1.82 | $2.02 |
| TABtouch | $1.81 | $2.00 |
| Dabble | $1.72 | $2.10 |
Best odds
Yankees
$1.71
Braves
$2.38
12 bookmakers
| Bookmaker | Yankees | Braves |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.71 | $2.38 |
| Dabble | $1.70 | $2.15 |
| Ladbrokes | $1.67 | $2.20 |
| Neds | $1.67 | $2.20 |
| TAB | $1.65 | $2.30 |
| Unibet | $1.65 | $2.28 |
| TABtouch | $1.64 | $2.25 |
| PointsBet | $1.63 | $2.35 |
| BetRight | $1.63 | $2.30 |
| PlayUp | $1.63 | $2.30 |
| Betr | $1.62 | $2.30 |
| Sportsbet | $1.61 | $2.33 |
Best odds
Sox
$1.40
Athletics
$3.45
12 bookmakers
| Bookmaker | Sox | Athletics |
|---|---|---|
| Neds | $1.40 | $3.00 |
| Ladbrokes | $1.40 | $3.00 |
| Betfair Exchange | $1.40 | $3.45 |
| Unibet | $1.38 | $3.10 |
| TABtouch | $1.38 | $3.05 |
| TAB | $1.38 | $3.20 |
| PointsBet | $1.36 | $3.20 |
| PlayUp | $1.36 | $3.15 |
| BetRight | $1.36 | $3.20 |
| Betr | $1.36 | $3.15 |
| Dabble | $1.35 | $3.10 |
| Sportsbet | $1.34 | $3.27 |
Best odds
Marlins
$1.63
Angels
$2.52
12 bookmakers
| Bookmaker | Marlins | Angels |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.63 | $2.52 |
| Unibet | $1.62 | $2.33 |
| Ladbrokes | $1.62 | $2.35 |
| Neds | $1.62 | $2.35 |
| TABtouch | $1.61 | $2.32 |
| TAB | $1.60 | $2.40 |
| PlayUp | $1.60 | $2.35 |
| BetRight | $1.60 | $2.38 |
| Sportsbet | $1.59 | $2.37 |
| PointsBet | $1.59 | $2.40 |
| Betr | $1.59 | $2.35 |
| Dabble | $1.57 | $2.35 |
Best odds
Sox
$2.30
Guardians
$1.74
12 bookmakers
| Bookmaker | Sox | Guardians |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.30 | $1.74 |
| TAB | $2.20 | $1.70 |
| PointsBet | $2.20 | $1.71 |
| PlayUp | $2.20 | $1.68 |
| BetRight | $2.20 | $1.68 |
| Betr | $2.20 | $1.67 |
| Unibet | $2.18 | $1.70 |
| TABtouch | $2.18 | $1.68 |
| Sportsbet | $2.17 | $1.69 |
| Neds | $2.15 | $1.72 |
| Ladbrokes | $2.15 | $1.72 |
| Dabble | $2.10 | $1.72 |
Best odds
Brewers
$1.60
Twins
$2.60
12 bookmakers
| Bookmaker | Brewers | Twins |
|---|---|---|
| Neds | $1.60 | $2.35 |
| Ladbrokes | $1.60 | $2.35 |
| Betfair Exchange | $1.59 | $2.60 |
| BetRight | $1.57 | $2.42 |
| TABtouch | $1.57 | $2.38 |
| PointsBet | $1.57 | $2.45 |
| Betr | $1.57 | $2.40 |
| Unibet | $1.57 | $2.40 |
| PlayUp | $1.55 | $2.45 |
| Sportsbet | $1.55 | $2.46 |
| TAB | $1.55 | $2.50 |
| Dabble | $1.55 | $2.40 |