⚾
Thursday 30 July 9 matches
Best odds
Athletics
$2.40
Sox
$1.69
12 bookmakers
| Bookmaker | Athletics | Sox |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.40 | $1.69 |
| PointsBet | $2.30 | $1.67 |
| TABtouch | $2.30 | $1.62 |
| Unibet | $2.30 | $1.63 |
| TAB | $2.30 | $1.65 |
| BetRight | $2.28 | $1.64 |
| Sportsbet | $2.27 | $1.64 |
| PlayUp | $2.25 | $1.65 |
| Betr | $2.25 | $1.64 |
| Dabble | $2.25 | $1.65 |
| Neds | $2.20 | $1.67 |
| Ladbrokes | $2.20 | $1.67 |
Best odds
Angels
$1.59
Astros
$2.64
12 bookmakers
| Bookmaker | Angels | Astros |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.59 | $2.64 |
| TAB | $1.58 | $2.50 |
| Neds | $1.58 | $2.40 |
| Ladbrokes | $1.58 | $2.40 |
| Unibet | $1.57 | $2.40 |
| TABtouch | $1.57 | $2.38 |
| PointsBet | $1.56 | $2.50 |
| Betr | $1.55 | $2.45 |
| PlayUp | $1.55 | $2.45 |
| Sportsbet | $1.54 | $2.48 |
| Dabble | $1.50 | $2.55 |
| BetRight | $1.50 | $2.45 |
Best odds
Rays
$1.68
Rangers
$2.42
12 bookmakers
| Bookmaker | Rays | Rangers |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.68 | $2.42 |
| TAB | $1.65 | $2.30 |
| Dabble | $1.65 | $2.25 |
| Ladbrokes | $1.64 | $2.25 |
| Neds | $1.64 | $2.25 |
| PointsBet | $1.63 | $2.35 |
| PlayUp | $1.63 | $2.28 |
| BetRight | $1.63 | $2.30 |
| Sportsbet | $1.62 | $2.31 |
| Unibet | $1.62 | $2.32 |
| TABtouch | $1.62 | $2.30 |
| Betr | $1.62 | $2.30 |
Best odds
Twins
$1.77
Royals
$2.28
12 bookmakers
| Bookmaker | Twins | Royals |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.77 | $2.28 |
| PointsBet | $1.74 | $2.15 |
| Neds | $1.72 | $2.15 |
| Ladbrokes | $1.72 | $2.15 |
| Unibet | $1.71 | $2.16 |
| PlayUp | $1.70 | $2.15 |
| Dabble | $1.70 | $2.15 |
| BetRight | $1.70 | $2.18 |
| Betr | $1.70 | $2.15 |
| TAB | $1.70 | $2.20 |
| TABtouch | $1.70 | $2.14 |
| Sportsbet | $1.69 | $2.17 |
Best odds
Sox
$1.91
Yankees
$2.02
12 bookmakers
| Bookmaker | Sox | Yankees |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.91 | $2.02 |
| TAB | $1.90 | $1.95 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
| Ladbrokes | $1.87 | $1.94 |
| Neds | $1.87 | $1.94 |
| PlayUp | $1.87 | $1.95 |
| BetRight | $1.85 | $1.97 |
| Betr | $1.85 | $1.96 |
| Dabble | $1.85 | $1.95 |
| Sportsbet | $1.84 | $1.97 |
| Unibet | $1.83 | $2.00 |
| TABtouch | $1.82 | $1.97 |
Best odds
Cardinals
$1.90
Cubs
$2.06
12 bookmakers
| Bookmaker | Cardinals | Cubs |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.90 | $2.06 |
| Neds | $1.85 | $1.96 |
| TAB | $1.85 | $2.00 |
| Ladbrokes | $1.85 | $1.96 |
| BetRight | $1.83 | $2.00 |
| Unibet | $1.83 | $1.97 |
| TABtouch | $1.83 | $1.97 |
| PointsBet | $1.83 | $2.00 |
| Dabble | $1.82 | $2.00 |
| PlayUp | $1.82 | $2.00 |
| Betr | $1.82 | $1.99 |
| Sportsbet | $1.81 | $2.00 |
Best odds
Reds
$2.04
Pirates
$1.94
12 bookmakers
| Bookmaker | Reds | Pirates |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $2.04 | $1.94 |
| Unibet | $1.95 | $1.85 |
| TAB | $1.95 | $1.90 |
| PlayUp | $1.95 | $1.87 |
| TABtouch | $1.94 | $1.85 |
| Neds | $1.94 | $1.87 |
| Ladbrokes | $1.94 | $1.87 |
| Sportsbet | $1.94 | $1.86 |
| BetRight | $1.94 | $1.88 |
| Betr | $1.94 | $1.87 |
| Dabble | $1.92 | $1.90 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
Best odds
Mets
$1.86
Marlins
$2.15
12 bookmakers
| Bookmaker | Mets | Marlins |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.86 | $2.14 |
| Neds | $1.77 | $2.05 |
| PointsBet | $1.77 | $2.10 |
| Ladbrokes | $1.77 | $2.05 |
| BetRight | $1.76 | $2.08 |
| Betr | $1.76 | $2.05 |
| Unibet | $1.76 | $2.08 |
| Sportsbet | $1.76 | $2.07 |
| TABtouch | $1.75 | $2.08 |
| Dabble | $1.75 | $2.10 |
| TAB | $1.75 | $2.15 |
| PlayUp | $1.75 | $2.08 |
Best odds
Braves
$1.72
Nationals
$2.34
12 bookmakers
| Bookmaker | Braves | Nationals |
|---|---|---|
| Betfair Exchange | $1.72 | $2.34 |
| TAB | $1.70 | $2.20 |
| PlayUp | $1.68 | $2.20 |
| Neds | $1.68 | $2.20 |
| Ladbrokes | $1.68 | $2.20 |
| Unibet | $1.68 | $2.23 |
| Betr | $1.67 | $2.20 |
| BetRight | $1.67 | $2.22 |
| Sportsbet | $1.67 | $2.22 |
| PointsBet | $1.67 | $2.30 |
| TABtouch | $1.67 | $2.20 |
| Dabble | $1.67 | $2.20 |